Descripción
Especificaciones | ||
Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra | 600 V | |
Protección contra sobrecargas | Voltaje de pico de 6 kV conforme a la norma IEC 61010-1 600 V CAT III, Grado 2 de contaminación | |
Pantalla | Digital: 6000 recuentos, se actualiza con una frecuencia de 4 veces por segundo | |
Gráfico de barras | 33 segmentos, se actualiza con una frecuencia de 32 veces por segundo | |
Temperatura de trabajo | -10 °C a + 50 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a + 60 °C | |
Tipo de batería | 9 voltios alcalina, NEDA 1604A / IEC 6LR61 | |
Duración de la batería | Valor típico de 400 horas, sin usar retroiluminación | |
Especificaciones de precisión | ||
Milivoltios CC | Rango/Resolución | 600.0 mV / 0.1 mV |
Precisión | ±([% de lectura] + [recuentos]): 0.5 % + 2 | |
Voltaje de CC | Rango/Resolución | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V |
Precisión | ±([% de lectura] + [recuentos]): 0.5 % + 2 | |
Detección de voltios automática | Rango/Resolución | 600.0 V / 0.1 V |
Precisión | 2.0 % + 3 (CC, 45 Hz a 500 Hz) 4.0 % + 3 (500 Hz a 1 kHz) | |
Milivoltios¹ de CA de valor eficaz verdadero | Rango/Resolución | 600.0 mV / 0.1 mV |
Precisión | 1.0 % + 3 (CC, 45 Hz a 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz a 1 kHz) | |
Voltios¹ de CA de valor eficaz verdadero | Rango/Resolución | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V |
Precisión | 1.0 % + 3 (CC, 45 Hz a 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz a 1 kHz) | |
Continuidad | Rango/Resolución | 600 Ω / 1 Ω |
Precisión | El zumbador se activa si < 20 Ω y se desactiva si > 250 Ω; detecta circuitos abiertos o cortocircuitos de 500 μs de duración o más. | |
Ohmios | Rango/Resolución | 600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ |
Precisión | 0.9 % + 1 | |
Rango/Resolución | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
Precisión | 5 % + 2 | |
Prueba de diodos | Rango/Resolución | 2.00 V / 0.001 V |
Precisión | 0.9 % + 2 | |
Capacidad | Rango/Resolución | 1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF/1 μF 100 μF a 1000 μF |
Precisión | 1.9 % + 2 | |
Rango/resolución | > 1000 μF | |
Precisión | 5 % + 20 % | |
Capacitancia Lo-Z | Rango | 1 nF a 500 μF |
Precisión | 10 % + 2 normal | |
Temperatura² (termopar tipo K) | Rango/Resolución | -40 °C a 400 °C/0,1 °C |
Precisión | 1 % + 10² | |
Rango/resolución | -40 °F a 752 °F / 0.2 °F | |
Precisión | 1 % + 18² | |
μA de CA de valor eficaz verdadero (45 a 500 Hz) | Rango/Resolución | 600.0 μA / 0.1 μA |
Precisión | 1.5 % + 3 | |
μamps de CC | Rango/Resolución | 600.0 μA / 0.1 μA |
Precisión | 1.0 % + 2 | |
Hz (entrada en V o A)² | Rango/Resolución | 99.99 Hz / 0.01 Hz 999.9 Hz / 0.1 Hz 9.999 kHz / 0.001 Hz 50.00 kHz / 0.01 Hz |
Precisión | 0.1 % + 2 | |
1. Todos los rangos de voltaje de CA excepto Auto-V/LoZ están especificados desde el 1 % al 100 % del rango. Auto-V/LoZ se especifica desde 0,0 V. 2. La incertidumbre de la temperatura (precisión) no incluye el error de la sonda del termopar. 3. La frecuencia está acoplada a CA, de 5 Hz a 50 kHz para voltaje de CA. La frecuencia está acoplada a CC, de 45 Hz a 5 kHz para CA. 4. Rango de temperaturas/resolución: -40 °F to 752 °F / 0.2 °F. | ||
Especificaciones mecánicas y generales | ||
Dimensiones | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 pulg.) | |
Peso | 550 g | |
Garantía | 3 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.