Descripción
Ahorre tiempo con el análisis termográfico adecuado.
Tanto si inspecciona un sistema de climatización en el tejado, revisa un motor en una planta de producción o trabaja en un cuadro eléctrico, sus instrumentos deben ofrecerle toda la capacidad y las funciones necesarias para trabajar con rapidez.
Las cámaras termográficas portátiles Fluke TiS20+ y TiS20+ MAX ponen toda la potencia de la termografía a su alcance. Esta cámara termográfica, diseñada para facilitar y agilizar su trabajo, es el instrumento adecuado para:
- Electricistas
- Técnicos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
- Técnicos de mantenimiento
Acceda al contexto con una combinación de imagen infrarroja y luz visible
En termografía, el contexto es importante. Permita que Fluke IR-Fusion™ facilite su trabajo mediante una imagen térmica superpuesta sobre una imagen de luz visible para ofrecerle una visión de conjunto acerca de la ubicación del objetivo antes de que se convierta en un problema. Solo tiene que deslizar el dedo por la pantalla para ajustar el nivel de infrarrojos. Tanto si encuentra un desequilibrio de carga en un conmutador de alta tensión como si inspecciona un sistema de ventilación, la cámara termográfica Fluke TiS20+ le permite detectar problemas con más rapidez que antes.
Si trabaja mucho durante todo el día, también deberán hacerlo sus instrumentos
No puede permitirse que la cámara termográfica falle a causa del entorno. Puede dormir tranquilamente sabiendo que la cámara podrá afrontar cualquier situación que se presente.
- Sometida a ensayos de caída desde 2 m
- Resistente al agua (IP54)
- Resistente al polvo (IP54)
Deje de ordenar imágenes y empiece a analizarlas con Fluke Connect Asset Tagging
Deje de organizar imágenes térmicas en el ordenador durante horas, deje que el etiquetado de activos lo haga por usted. Deje de arrastrar y soltar archivos o de cambiarles el nombre en la oficina, simplemente escanee un código QR en el activo, capture las imágenes térmicas y se ordenarán automáticamente por activos. Empiece a dedicar su tiempo a analizar las imágenes y crear informes en lugar de ordenar los archivos uno a uno.
La batería proporciona la mejor autonomía en una cámara termográfica de Fluke
Las cámaras TiS20+ y TiS20+ MAX pueden funcionar sin descanso durante más de 5 horas gracias a la batería de mayor autonomía en una cámara termográfica de Fluke. Ahorre batería entre puntos de inspección con el modo de espera. Solo tiene que pulsar el botón de encendido y estará de nuevo en funcionamiento.
Saque el máximo provecho de su TiS20+ y su TiS20+ MAX con el software de escritorio Fluke Connect™. Genere informes profesionales en tan solo minutos mientras recoge de forma eficiente datos totalmente radiométricos para sus planes de mantenimiento.
- Edite y optimice imágenes
- Combine imágenes infrarrojas y visibles para simplificar el análisis
- Genere informes detallados
- Acceda a imágenes térmicas a partir del almacenamiento en la nube
- Organice imágenes y realice búsquedas por activo, severidad y título
Especificaciones: Cámara termográfica TiS20+ / TiS20+ MAX
Principales características | |
Resolución de infrarrojos | 120 x 90 (10.800 píxeles) |
Resolución espacial (IFOV) | 7,6 mrad, D:S (relación de distancia al objetivo) 130:1 |
Campo de visión | 50° H x 38° V |
Distancia focal mínima | 50 cm (20″) |
Sistema de enfoque | Enfoque fijo |
Transferencia de datos | Utiliza mini USB para transferir imágenes al PC |
Conectividad inalámbrica | Sí, (802.11 b/g/n (2.4 GHz)) |
Carga instantánea en Fluke Connect | Sí, conecte su cámara a la red de WiFi de su edificio (802.11 b/g/n (2,4 GHz)) y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en el sistema Fluke Connect para que pueda almacenarlas o visualizarlas en su PC |
Calidad de imagen | |
Tecnología IR-Fusion | Modo AutoBlend continuo del 0% al 100%. Añade el contexto de los detalles visibles a la imagen infrarroja |
Pantalla | Pantalla táctil LCD de 3,5″ (panorámica) |
Resolución de la pantalla | LCD de 320 x 240 |
Sensibilidad térmica (NETD) | 60 mK |
Frecuencia de refresco | 9 Hz |
Almacenamiento de datos y captura de imágenes | |
Memoria | Memoria interna de 4 GB (incluye ranura para tarjeta micro SD opcional de hasta 32 GB) |
Sistema de captura, revisión y almacenamiento de imágenes | Captura, revisión y almacenamiento de imágenes con una sola mano |
Formatos de archivo de imagen | No radiométrico (.jpeg) o 100% radiométrico (.is2); no es necesario software de análisis para los archivos no radiométricos (.jpeg) |
Software | Software Fluke Connect® para análisis y generación de informes con acceso al sistema Fluke Connect |
Formatos de archivos exportables con el software | JPG, IS2 |
Batería | |
Baterías (reemplazables en campo y recargables) | Paquete de baterías inteligentes recargables de ion litio con indicador LED de cinco segmentos para mostrar el nivel de la carga |
Autonomía | ≥ 5 h continuas (sin WiFi) |
Tiempo de carga de la batería | 2,5 h para carga completa |
Sistema de carga de la batería | Carga en la cámara. Adaptador de carga opcional de 12 V para automóvil |
Funcionamiento con alimentación CA | Funcionamiento CA con fuente de alimentación incluida (100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz). |
Ahorro de energía | Apagado automático: 5, 10, 15 y 20 minutos o nunca |
Medida de temperatura | |
Rango de medida de temperatura (no calibrada por debajo de -10 °C) | TiS20+: de -20 °C a 150 °C (-4 °F a 302 °F) TiS20+ MAX: de -20 °C a 400 °C (-4 °F a 752 °F) |
Precisión | Temp. del objetivo de 0 °C o superior: Precisión: ±2 °C o ±2% a 25 °C, la mayor de ambas. |
Corrección de emisividad en pantalla | Sí, tabla de materiales |
Compensación de temperatura reflejada en el fondo de la pantalla | Sí |
Temperatura en el punto central | Sí |
Temperatura puntual | Marcadores de puntos fríos y calientes |
Paletas de colores | |
Paletas estándar | 6: Hierro, azul-rojo, alto contraste, ámbar, metal caliente, escala de grises |
Especificaciones generales | |
Banda espectral infrarroja | 8 μm a 14 μm (onda larga) |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 50 °C without batteries |
Humedad relativa | 95% sin condensación |
Categoría de seguridad | IEC 61010-1: Grado de contaminación 2 |
Compatibilidad electromagnética | EN 61326-1, CISPR 11: Grupo 1, clase A |
FCC de EE.UU. | CFR, Parte 15C |
Choques y vibraciones | 10 Hz a 150 Hz, 0,15 mm, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
Caídas | Diseñado para soportar caídas desde 2 m |
Tamaño (Al x An x L) | 26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm (10,5″ x 4,0″ x 5,7″) |
Peso | 0,72 kg (1,6 libras) |
Protección de la carcasa | IP54 (protección frente a polvo, entrada limitada; protección frente a salpicaduras de agua desde cualquier dirección) |
Garantía | Dos años (convencional) |
Idiomas admitidos | Checo, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional y turco |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.