Nuevos Medidores de Flujo TSI
Ampliamos nuestro portafolio de soluciones.
Mida Flujo, Presión y Temperatura… ¡Todo en un solo instrumento!

Consulte modelos disponibles
| Modelo | Descripción |
| 4040 | Flowmeter with LCD, 300L/min Air,O2,N2 22mm Tube |
| 4043 | Flowmeter with LCD (200L/min Air, O2, N2 1/2″ Tube) |
| 4045 | FlowMeter with LCD, 300L/min Air,O2,N2 3/4″ Tube |
| 4140 | Flowmeter with LCD (20L/min Air, O2, N2 1/4″ Tube) |
| 4143 | Flowmeter with LCD (20L/min Air, O2, N2 3/8″ Tube) |
| 40211 | FlowMeter, 300L/min Air 22mm Tube |
| 40212 | FlowMeter, 300L/min O2 22mm Tube |
| 40241 | FlowMeter, 300L/min Air 3/4″ Tube |
| 40242 | FlowMeter, 300L/min O2 3/4″ Tube |
| 40246 | FlowMeter, 200L/min N2 3/4″ Tube |
| 41211 | FlowMeter, 20L/min Air 1/4″ Tube |
| 41212 | FlowMeter, 20L/min O2 1/4″ Tube |
| 41216 | FlowMeter, 20L/min N2 1/4″ Tube |
| 41221 | FlowMeter, 20L/min Air 3/8″ Tube |
| 41222 | FlowMeter, 20L/min Oxygen 3/8″ Tube |
| 41226 | FlowMeter, 20L/min N2 3/8″ Tube |
| 41403 | FlowMeter with LCD, 20L/min N2O,Air,O2,N2 1/4″ Tube |
| 41433 | FlowMeter with LCD, 20L/min N2O,Air,O2,N2 3/8″ Tube |
Para mayor información o solicitud de cotización contáctese con nosotros al
01-800-788-3693 o envíenos un correo a contacto@arregaindustrial.com
