Descripción
Especificaciones: Fluke 414D/62 MAX+ – Kit de medidor de distancia láser y termómetro IR
Medidor láser de distancia Fluke 414D
| Medición de distancias | |
| Tolerancia típica de medición ¹ | ±2.0 mm ³ |
| Tolerancia máxima de medición ² | ±3.0 mm ³ |
| Alcance en la placa de objetivo Leica GZM26 | 50 m / 165 pies |
| Alcance típico ¹ | 40 m / 130 pies |
| Alcance en condiciones desfavorables 4 | 35 m (115 pies) |
| Unidad más pequeña mostrada | 1 mm (1/16 pulg) |
| Ø del punto láser a distancias | 6/30/60 mm (10/50/100 m) |
| Medición de inclinación | |
| Tolerancia de medición al haz de láser5 | No |
| Tolerancia de medición a la carcasa5 | No |
| Rango | No |
| General | |
| Clase de láser | 2 |
| Tipo de láser | 635 nm, < 1 mW |
| Clase de protección | IP40 |
| Apagado automático del láser | Después de 90 segundos |
| Apagado automático | Después de 180 segundos |
| Duración de las baterías (2 x AAA) 1.5 V NEDA 24A/IEC LR03 | Hasta 3000 medidas |
| Tamaño (long. x anch. x prof.) | 116 x 53 x 33 mm |
| Peso (con baterías) | 113 g |
| Rango de temperaturas: Almacenamiento Operación | -25 °C a +70 °C (-13 °F a +158 °F) |
| 0 °C a +40 °C (32 ºF a +104 °F) | |
| Ciclo de calibración | No aplicable |
| Altitud máxima | 3000 m |
| Humedad relativa máxima | 85 % de 20 °F a 120 °F (-7 °C a 50 °C) |
| Seguridad | Norma IEC. 61010-1:2001 |
| EN60825-1:2007 (Clase II) | |
| EMC | EN 55022:2010 |
| EN 61000-4-3:2010 | |
| EN 61000-4-8:2010 | |
| 1. Se aplica para un objetivo con coeficiente de reflexión del 100 % (pared pintada de blanco), baja iluminación de fondo y 25 °C. 2. Se aplica para un objetivo con coeficiente de reflexión del 10 % al 500 %, alta iluminación de fondo y de -10 °C a 50 °C. 3. Las tolerancias se aplican de 0.05 m a 10 m con un nivel de confianza del 95 %. La tolerancia máxima puede deteriorarse a 0.1 mm/m entre 10 m a 30 m y a 0.15 mm/m para distancias de más de 30 m. 4. Se aplica para un objetivo con coeficiente de reflexión del 100 % e iluminación de fondo entre 10 000 lux y 30 000 lux. 5. Después de la calibración por parte del usuario. Desviación de ángulo adicional de ±0.01 ° por grado, hasta ±45 ° en cada cuadrante. Se aplica a temperatura ambiente. Para todo el rango de temperatura de funcionamiento la desviación máxima aumenta ±0.1 ° | |
Termómetro IR Fluke 62 MAX+
| Especificaciones | ||
| Rango de temperatura | -30 °C a 650 °C (-22 °F a 1202 °F) | |
| Precisión | ±1.0 °C o ±1.0 % de lectura, el valor mayor de los dos | |
| -10 °C a 0 °C: ±2.0 | ||
| -30 °C a -10 °C: ±3.0 | ||
| Tiempo de respuesta (95 %) | Fluke 62 MAX+ | < 300 ms (95 % de la lectura) |
| Respuesta espectral | 8 a 14 micrones | |
| Emisividad | 0.10 a 1.00 | |
| Resolución óptica | 12:1 (calculado al 90 % de energía) | |
| Resolución de la pantalla | 0.1 °C (0.2 °F) | |
| Repetibilidad de lecturas | ±0.5 % de la lectura o < ±0.5 °C (1 °F), el valor mayor | |
| Alimentación | Batería AA | |
| Duración de la batería | 8 horas con el láser y retroalimentación de pantalla activados | |
| Especificaciones físicas | ||
| Peso | 255 g (8.99 oz) | |
| Dimensiones (long. x anch. x prof.) | 175 x 85 x 75 mm (6.88 x 3.34 x 2.95 pulg.) | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) | |
| Temperatura de almacenamiento (Sin batería) | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) | |
| Humedad de funcionamiento | 10 % a 90 % de humedad relativa sin condensación, a 30 °C (86 °F) | |
| Altitud de funcionamiento | 2000 metros sobre el nivel del mar | |
| Altitud de almacenamiento | 12 000 metros sobre el nivel del mar | |
| Clasificación IP | IP 54 según la norma IEC 60529 | |
| Prueba de caída | 3 metros | |
| Vibraciones e impactos | IEC 68-2-6 2.5 g, de 10 a 200 Hz | |
| IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||
| EMC | EN 61326-1:2006 | |
| EN 61326-2:2006 | ||
| Normas y aprobaciones de agencias regulatorias | ||
| Conformidad | EN/IEC 61010-1: 2001 | |
| Seguridad láser | FDA y norma EN 60825-1 Clase II | |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.