Descripción
Especificaciones generales | ||
Corriente CA por medio de mordaza | ||
Rango | 999,9 A | |
Resolución | 0,1 A | |
Exactitud | 2 % ±5 dígitos (10 Hz a 100 Hz) | |
2,5 % ± 5 dígitos (100 a 500 Hz) | ||
Factor de cresta (50/60 Hz) | 3 a 500 A | |
2,5 a 600 A | ||
Agregar un 2 % para C.F. >2 | ||
Corriente CA por medio de sonda flexible de corriente | ||
Rango | 2.500 A | |
Resolución | 0,1 A (≤ 600 A) | |
1 A (≤ 2500 A) | ||
Exactitud | 3 % ± 5 dígitos (5 – 500 Hz) | |
Factor de cresta (50/60Hz) | 3,0 a 1.100 A | |
2,5 a 1.400 A | ||
1,42 a 2.500 A | ||
Agregar un 2 % para C.F. > 2 | ||
Sensibilidad de posición | ||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | |
A | ||
Distancia desde la posición óptima | 12,7 mm (0,5 pulg.) | 35,6 mm (1,4 pulg.) |
Error | ±0,5 % | ±0,5 % |
B | ||
Distancia desde la posición óptima | 20,3 mm (0,8 pulg.) | 50,8 mm (2,0 pulg.) |
Error | ±1,0 % | ±1,0 % |
C | ||
Distancia desde la posición óptima | 35,6 mm (1,4 pulg.) | 63,5 mm (2,5 pulg.) |
Error | ±2,0 % | ±2,0 % |
En la incertidumbre de medida se asume la presencia de un conductor primario centralizado en una posición óptima, sin un campo magnético o eléctrico externo, y dentro del rango de temperaturas de trabajo. | ||
Corriente CC | ||
Rango | 999.9 A | |
Resolución | 0,1 A | |
Exactitud | 2% ±5 dígitos | |
Tensión CA | ||
Rango | 1000 V | |
Resolución | 0,1 V (≤600,0 V) | |
1 V (≤1000 V) | ||
Precisión | 1,5% ±5 dígitos (20 Hz a 500 Hz) | |
Tensión CC | ||
Rango | 1000 V | |
Resolución | 0,1 V (≤600,0 V) | |
1 V (≤1000 V) | ||
Precisión | 1 % ±5 dígitos | |
mV CC | ||
Rango | 500,0 mV | |
Resolución | 0,1 mV | |
Precisión | 1 % ±5 dígitos | |
Frecuencia por medio de mordaza | ||
Rango | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |
Resolución | 0,1 Hz | |
Precisión | 0,5 % ±5 dígitos | |
Nivel de activación | 5 Hz a 10 Hz, ≥10 A | |
10 Hz a 100 Hz, ≥5 A | ||
100 Hz a 500 Hz, ≥10 A | ||
Frecuencia por medio de sonda flexible de corriente | ||
Rango | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |
Resolución | 0,1 Hz | |
Precisión | 0,5 % ±5 dígitos | |
Nivel de activación | 5 Hz a 20 Hz, ≥25 A | |
20 Hz a 100 Hz, ≥20 A | ||
100 Hz a 500 Hz, ≥25 A | ||
Resistencia | ||
Rango | 60 kΩ | |
Resolución | 0,1 Ω (≤600 Ω) | |
1 Ω (≤6000 Ω) | ||
10 Ω (≤60 kΩ) | ||
Precisión | 1 % ±5 dígitos | |
Capacidad | ||
Rango | 1.000 μF | |
Resolución | 0,1 μF (≤ 100 μF) | |
1 μ F (≤ 1000 μF) | ||
Precisión | 1 % ±4 dígitos | |
Especificaciones mecánicas | ||
Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra | 1000 V | |
Baterías | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |
Temperatura de funcionamiento | -10 a: +50 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C | |
Humedad de funcionamiento – Sin condensación (< 10 °C) | ≤90 % HR (a una temperatura de 10 °C hasta 30 °C) | |
≤75 % HR (a una temperatura de 30 °C hasta 40 °C) | ||
≤45 % HR (a una temperatura de 40 °C hasta 50 °C) | ||
Altitud de funcionamiento | 2.000 m | |
Altitud de almacenamiento | 12.000 m | |
Tamaño (long. x anch. x alt.) | 249 x 85 x 45 mm | |
Peso | 395 g | |
Apertura de la mordaza | 34 mm | |
Diámetro de la sonda de corriente flexible | 7,5 mm | |
Largo del cable de la sonda flexible de corriente (cabezal a conector electrónico) | 1,8 m | |
Seguridad | IEC 61010-1, grado de contaminación 2 | |
IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||
IEC 61010-2-033:CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||
Clasificación IP | IEC 60529: IP30, en reposo | |
Certificación de radio frecuencia FCC ID | T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
Compatibilidad electromagnética (CEM) | ||
Internacional | IEC 61326-1: portátil, entorno electromagnético, IEC 61326-2-2 | |
CISPR 11: grupo 1, clase A | ||
Grupo 1: el equipo genera o usa intencionalmente energía de radio frecuencia conductivamente acoplada que es necesaria para el funcionamiento interno del equipo. | ||
Clase A: el equipo es adecuado para usarlo en todos los establecimientos no domésticos y en aquellos conectados directamente a una red de suministro eléctrico de bajo voltaje que suministra a edificios usados para fines domésticos. Puede haber dificultades potenciales para asegurar la compatibilidad electromagnética en otros entornos, debido a perturbaciones conducidas y radiadas. Es posible que se generen emisiones que superen los niveles que requiere CISPR 11 cuando el equipo se conecta a un objeto de prueba. | ||
Corea (KCC) | Equipo de Clase A (equipo de comunicación y difusión industrial) | |
Clase A: el equipo cumple con los requisitos para los equipos industriales de onda electromagnética y el vendedor o el usuario deben percatarse de esto. Este equipo está diseñado para su uso en entornos comerciales, no domésticos. | ||
EE. UU. (FCC) | 47 CFR 15 subsección B. Este producto se considera un dispositivo exento según la cláusula 15.103. | |
Coeficientes de temperatura | Sumar 0,1 x la precisión especificada por cada grado centígrado por arriba de 28 °C o por debajo de 18 °C |
Demostración de Producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.